| MOQ: | 1000 metri quadrati |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | canna |
| Periodo di consegna: | entro 15 giorni dal saldo |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Moneygram, Paypal, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100, 000 mq al mese |
USAWEGI Sportsfornisce piste in gomma premium di tipo sandwich per stadi professionali, parchi giochi scolastici e centri sportivi regionali. Con oltre 25 anni di esperienza ingegneristica, offriamo soluzioni chiavi in mano a livello globale.
| Modello Prodotto | Pista da Corsa Ibrida / Sistema Sandwich Asher |
| Spessore Standard | 13mm - 25mm (Personalizzabile) |
| Durata di Vita | Oltre 15 anni con manutenzione professionale |
| Certificazioni | World Athletics (WA), Labosports, SGS, ISO9001 |
| Composizione Materiale | Granuli EPDM + Rinforzo PU + Strato Ammortizzante SBR |
| Applicazione | Atletica Leggera Professionale, Campi Sportivi Scolastici |
| Riduzione della Forza | 40% |
| Resistenza alla Trazione | 0.6MPA |
| Allungamento a Rottura | 80% |
| Resistenza all'Attrito | 55(Asciutto) 48(Bagnato) |
| Ecologico | MDI |
|
|
| MOQ: | 1000 metri quadrati |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | canna |
| Periodo di consegna: | entro 15 giorni dal saldo |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Moneygram, Paypal, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 100, 000 mq al mese |
USAWEGI Sportsfornisce piste in gomma premium di tipo sandwich per stadi professionali, parchi giochi scolastici e centri sportivi regionali. Con oltre 25 anni di esperienza ingegneristica, offriamo soluzioni chiavi in mano a livello globale.
| Modello Prodotto | Pista da Corsa Ibrida / Sistema Sandwich Asher |
| Spessore Standard | 13mm - 25mm (Personalizzabile) |
| Durata di Vita | Oltre 15 anni con manutenzione professionale |
| Certificazioni | World Athletics (WA), Labosports, SGS, ISO9001 |
| Composizione Materiale | Granuli EPDM + Rinforzo PU + Strato Ammortizzante SBR |
| Applicazione | Atletica Leggera Professionale, Campi Sportivi Scolastici |
| Riduzione della Forza | 40% |
| Resistenza alla Trazione | 0.6MPA |
| Allungamento a Rottura | 80% |
| Resistenza all'Attrito | 55(Asciutto) 48(Bagnato) |
| Ecologico | MDI |