|
|
| MOQ: | smqs 1000 |
| prezzo: | usd 20 above 1000sqms |
| Imballaggio standard: | pallet di legno, barilotto del metallo |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000 metri quadrati a settimana |
| Nome del prodotto | Piste da corsa prefabbricate in gomma | |||
| Materiale | Strato superiore EPDM + strato inferiore gomma naturale | |||
| Colore | Personalizzato, rosso, verde, blu | |||
| Spessore: | 13 mm o su misura | |||
| Applicazione | Pista, Parco giochi, pista atletica per scuola, università, stadio, centro sportivo, ecc. | |||
| Numero di modello | Sistema prefabbricato | |||
| Installazione all'estero | Disponibile | |||
| Campione gratuito | Disponibile | |||
| Dettagli dell' imballaggio | Confezionato con pellicola di plastica. | |||
| Dettagli della consegna | spedito entro dieci giorni dal pagamento | |||
* rispettoso dell'ambiente, non tossico, non inquinante e riciclabile.
|
|
| MOQ: | smqs 1000 |
| prezzo: | usd 20 above 1000sqms |
| Imballaggio standard: | pallet di legno, barilotto del metallo |
| Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000 metri quadrati a settimana |
| Nome del prodotto | Piste da corsa prefabbricate in gomma | |||
| Materiale | Strato superiore EPDM + strato inferiore gomma naturale | |||
| Colore | Personalizzato, rosso, verde, blu | |||
| Spessore: | 13 mm o su misura | |||
| Applicazione | Pista, Parco giochi, pista atletica per scuola, università, stadio, centro sportivo, ecc. | |||
| Numero di modello | Sistema prefabbricato | |||
| Installazione all'estero | Disponibile | |||
| Campione gratuito | Disponibile | |||
| Dettagli dell' imballaggio | Confezionato con pellicola di plastica. | |||
| Dettagli della consegna | spedito entro dieci giorni dal pagamento | |||
* rispettoso dell'ambiente, non tossico, non inquinante e riciclabile.